| 主 な 障 害 | 小学部 | 中学部 | 高 等 部 | 全 校 | ||
| 本 科 | 専攻科 | |||||
| 広汎性発達障害 | 14 | 14 | 17 | 11 | 56 | |
| 自閉症 | 13 | 12 | 12 | 9 | 46 | |
| 広汎性発達障害(特定不能) | 1 | 2 | 5 | 2 | 10 | |
| 遺伝染色体疾患 | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 | |
| ダウン症候群 | 9 | 7 | 7 | 5 | 28 | |
| 単純性精神遅滞 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 単純性精神遅滞 | 1 | 1 | 6 | 2 | 10 | |
| 後天性疾患 | 2 | 2 | ||||
| インフルエンザ脳症後遺症 | 1 | 1 | ||||
| 髄膜炎後遺症 | 1 | 1 | ||||
| 合 計 | 24 | 24 | 30 | 18 | 96 | |
| 合 併 症 | 小学部 | 中学部 | 高 等 部 | 全 校 | ||
| 本 科 | 専攻科 | |||||
| 神経疾患 | 5 | 8 | 2 | 6 | 21 | |
| てんかん(脳波異常を含む) | 4 | 6 | 2 | 4 | 16 | |
| 脳波異常 | 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 脳性麻痺 | 1 | 1 | ||||
| 眼科疾患 | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | |
| 斜視・乱視・遠視・近視等 | 7 | 5 | 8 | 7 | 27 | |
| 代謝内分泌疾患 | 4 | 6 | 8 | 5 | 23 | |
| 肥満 | 4 | 6 | 8 | 5 | 23 | |
| 心疾患(術後を含む) | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| 心室中隔欠損等 | 6 | 3 | 1 | 1 | 11 | |
| その他 | 5 | 1 | 8 | 3 | 17 | |
| 難聴 | 4 | 1 | 5 | |||
| 気管支喘息 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | |
| 口蓋裂 | 2 | 2 | ||||
* 肥満は、日本肥満学会による判定基準によって算出。(BMI 26.4以上を肥満とした。)
作成者情報
Copyright © 2000.1 [聖坂養護学校]. All rights
reserved.
Revised: 2011/12/21 .