| はじめに | |||||
| 聖坂教育計画 | |||||
| 教育実践のシステムからみた基本的構造図 | … | (2頁) | 7 | ||
| T | 基本理念 | … | (23頁) | 9 | |
| U | 教育計画の内容と流れ | … | 11 | ||
| V | 教育研究 | … | 26 | ||
| W | 教職員研修 | … | 26 | ||
| X | 交流学習計画 | … | 28 | ||
| Y | 進路指導計画 | … | 28 | ||
| Z | ボランティア受け入れ計画 | … | 29 | ||
| [ | 父母との連携及び援助 | … | 29 | ||
| \ | 本校のシンボル | … | 31 | ||
| 資料編 | |||||
| T | 生活力診断表(資料1) | … | (39頁) | 33 | |
| U | 活動ステップ表(資料2) | … | (33頁) | 73 | |
| V | 生活の指導ステップ表(資料3) | … | (14頁) | 107 | |
| W | 言語の指導ステップ表(小・中学部)(資料4) | … | (20頁) | 120 | |
| 言語の指導ステップ表(高等部) | … | (6頁) | 140 | ||
| X | 数量の指導ステップ表(小・中学部)(資料5) | … | (17頁) | 146 | |
| 数量の指導ステップ表(高等部) | … | (6頁) | 163 | ||
| Y | 体育の指導ステップ表(資料6) | … | (12頁) | 169 | |
| Z | 生活の「年間単元割り振り表」(資料7) | … | ( 8頁) | 181 | |
| 生活の「年間単元割り振り表」(小学部) | … | (20頁) | 182 | ||
| 生活の「年間単元割り振り表」(中学部) | … | (16頁) | 202 | ||
| 生活の「年間単元割り振り表」(高等部) | … | (25頁) | 220 | ||
| [ | 手指訓の指導事例集(資料8) | … | (17頁) | 235 | |
| \ | 発達の構造化−脳生理学からの考察−(資料9) | … | (10頁) | 253 | |
| ] | 聖坂教育の基本的心得(資料10) | … | (3頁) | 278 | |
作成者情報
Copyright © 2000.1 [聖坂養護学校]. All rights reserved.
Revised: 2011/12/21.