| 1. | 介護体験実習ボランティア | |||
| 教員免許取得希望の大学生に、体験の場を提供する。 | ||||
| 一人2日、年間延べ日数190日(90名) | ||||
| 2. | 学習ボランティア | |||
| 週1回来られる方に、教諭の助手として日常生活指導や学習の協力をお願いする。 | ||||
| 3. | 作業ボランティア(清掃活動や教材作り等) | |||
| 4. | 行事ボランティア | |||
| 小・中学部夏期キャンプ | 1回 | 10〜12名 | ||
| 高等部夏期キャンプ | 1回 | 12〜13名 | ||
| 運動会 | 1回 | 3〜4名 | ||
| 文化祭・バザー | 1回 | 40名 | ||
| 5. | 送迎ボランティア | |||
| 保護者にとって日々の送迎は大きな負担となっています。 また送迎することで登校できる(欠席しないで済む)ケースもあります。 |
||||
| 6. | 余暇ボランティア | |||
| ハンディのあることで、行動範囲や活動が大きく制限されています。 誰もが、充実した豊かな人生を願っています。 |
||||
ボランティア受け入れ担当 篠宮 千尋 Email:volu@hijirizaka.jp
作成者情報
Copyright © 2007.4 [聖坂学院]. All rights reserved.
Revised: 2011/12/21
.